土城樹林線LG19站出入口A捷運開發案
招商日期:2025/04/30~2025/09/15
本公司提供投資人備標服務(非政府方招商顧問),歡迎洽詢
以下資料來源:新北市政府捷運工程局公開資料
■地理位置
■基地基本資料
計畫範圍 | 新北市樹林區圳德段443-2、448-1、449、450-1、 451-1、462、463、464、465、466-1、467、468-3、476、477-1、478-2地號等15筆土地 | |
計畫面積 | 2,120.02m2(約641.31坪) | |
土地權屬 | 100%新北市 | |
使用分區 | 捷運開發區 | |
使用強度 | 建蔽率80%、容積率600% | |
開挖率 | 不予規定 |
-住宅市場-
-零售市場-
■開發構想
基地面積 | 2,120.02m2 | |
設計建築面積 | 1,002.85m2 | |
設計建蔽率 | 48.25% | |
樓地板面積 | 捷運設施 | 2,554.54m² |
土開設施 | 22,860.37m² | |
各層用途 | B1~B5 | 土開停車空間、機房 |
1F | 店鋪、出入口A通道 、系統管道間、電氣管道間、水環管道間、戶外轉乘設施、儲藏室 | |
2F | 出入口A通道、不斷電系統室系統水環、通訊號誌設備室、電池室、車站軌道過電壓保護設備室、 消防水箱室、鋼瓶室、吊物平台 、系統管道間、電氣管道間、水環管道間 | |
3F | PAO、驗票閘門、自動售票機、通風機房含充氣室 、氣冷式主機場、自動收費設備室資訊設備室、現金室、公共廁所、無障礙廁所 、候 勤室 、系統管道間、電氣管道間、水環管道間 | |
4F~25F | 集合住宅(H-2) |
產品規劃
一般住宅:以中、小型(1至3房)配置為主
可銷售面積:(不含車位)6,182.46坪
銷售價格
平均成本:約24.86萬元/坪
預估銷售單價:約48.39 萬元/坪
停車位
汽車停車位:113席
機車停車位:204席
預估車位單價:約176萬元/席
■權益分配:22%~29%
相關招商文件下載(新北市政府捷運工程局)