土城樹林線LG19站出入口B捷運開發案
招商日期:2025/04/30~2025/09/15
本公司提供投資人備標服務(非政府方招商顧問),歡迎洽詢
以下資料來源:新北市政府捷運工程局公開資料
■地理位置
■基地基本資料
計畫範圍 | 光武段135、136、137地號等3筆土地 | |
計畫面積 | 2,874.04m2(約869.40坪) | |
土地權屬 | 100%新北市 | |
使用分區 | 捷運開發區 | |
使用強度 | 建蔽率80%、容積率600% | |
開挖率 | 不予規定 |
-住宅市場-
-零售市場-
■開發構想
基地面積 | 2,874.04m2 | |
設計建築面積 | 1,742.24m2 | |
設計建蔽率 | 60.62% | |
樓地板面積 | 捷運設施 | 1,337.03m² |
土開設施 | 17,077.59m² | |
各層用途 | B1~B5 | 土開停車空間、機房 |
1F | 店鋪、出入口B通道、系統管道間、電氣管道間、 水環管道間、戶外轉乘設施 | |
2F | 店鋪、出入口B通道、通風機房(含充氣室)、氣冷式主機場、儲藏室、維修員工室、系統管道間、 電氣管道間、水環管道間、日用水箱間、吊物平 台 |
|
3F | 集合住宅(H-2)、自動售票機、公共廁所、站務室、茶水間、男女更衣室、員工廁所、系統管道間、 電氣管道間、水環管道間 | |
4F~25F | 集合住宅(H-2) |
產品規劃
一般住宅:以中、小型(1至3房)配置為主
可銷售面積:(不含車位)6,182.46坪
銷售價格
平均成本:約24.86萬元/坪
預估銷售單價:約48.39 萬元/坪
停車位
汽車停車位:113席
機車停車位:204席
預估車位單價:約176萬元/席
■權益分配:22%~29%
相關招商文件下載(新北市政府捷運工程局)